TransMedics $TMDX
flight & revenue tracker
24,451 flights by 26 TransMedics-registered aircraft, tracked from public ADS-B data and modelled against reported revenue. Updated every 30 minutes.
Daily flights · 15 months
Quarterly flights & revenue model
Edit $/flight to re-model| Quarter | Flights | QoQ | YoY | Revenue / flight | Modelled revenue | Street estimate | Reported revenue | Implied rev / flight | Model accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2026 in progress | 1,226 run-rate 2,564 |
— | — | — | — | Pending | — | — | |
| Q3 2026 | 2,841 | 0.0% | +36.8% | — | — | Pending | — | — | |
| Q2 2026 | 2,841 | +12.1% | +18.0% | — | $184.0M | $189.9M | $66,860 | — | |
| Q1 2026 | 2,535 | +9.8% | +18.8% | — | $175.4M | $173.9M | $68,600 | — | |
| Q4 2025 | 2,308 | +11.1% | +31.3% | — | $155.9M | $160.8M | $69,671 | — | |
| Q3 2025 | 2,077 | −13.7% | +37.2% | — | $144.6M | $143.8M | $69,234 | — | |
| Q2 2025 | 2,408 | +12.9% | +48.2% | — | $146.6M | $157.4M | $65,353 | — | |
| Q1 2025 | 2,133 | +21.3% | — | — | $123.4M | $143.5M | $67,293 | — | |
| Q4 2024 | 1,758 | +16.1% | — | — | $101.5M | $121.6M | $69,183 | — | |
| Q3 2024 | 1,514 | −6.8% | — | — | $102.2M | $108.8M | $71,837 | — | |
| Q2 2024 | 1,625 | — | — | — | $109.0M | $114.3M | $70,342 | — |
Current quarter is modelled on the run-rate at the trailing four-quarter implied revenue per flight. Estimates are most volatile early in a quarter. Reported revenue includes non-aviation revenue, so implied revenue per flight is a ratio, not a price.
Flights per month
Current month in progressImplied revenue per flight
Reported revenue ÷ tracked flightsEarly quarters reflect a smaller tracked fleet, which inflates the ratio.
Network · last 365 days
467 airports · top routes · circle = departuresWhen the fleet flies
Departures by weekday × hour (UTC) · 365dBusiest airports
Departures · 365dFleet utilisation
22 active in last 30 days| Tail | 30d | 90d | Last seen (UTC) | At |
|---|---|---|---|---|
| N254TX | 54 | 122 | 2026-11-12 22:14 | KBFI |
| N293TX | 53 | 144 | 2026-11-12 19:45 | KPIH |
| N292TX | 48 | 154 | 2026-11-13 00:13 | KYIP |
| N289TX | 47 | 148 | 2026-11-12 23:45 | KORF |
| N287TX | 45 | 147 | 2026-11-12 23:00 | KCQF |
| N294TX | 45 | 131 | 2026-11-13 00:55 | KTCL |
| N216TX | 44 | 127 | 2026-11-12 21:07 | KCPS |
| N263TX | 42 | 102 | 2026-11-12 09:28 | KMSN |
| N298TX | 40 | 112 | 2026-11-11 08:22 | KSDL |
| N261TX | 39 | 114 | 2026-11-12 23:26 | KIAD |
| N297TX | 37 | 127 | 2026-11-12 22:14 | KDAL |
| N517TX | 37 | 123 | 2026-11-12 23:12 | KJAX |
| N290TX | 37 | 99 | 2026-11-13 00:54 | KSAN |
| N283TX | 36 | 137 | 2026-11-12 10:31 | KMSN |
| N295TX | 35 | 123 | 2026-11-12 20:50 | KMSN |
| N282TX | 35 | 99 | 2026-11-12 06:49 | KBOI |
| N267TX | 33 | 122 | 2026-11-02 04:58 | KHOU |
| N284TX | 33 | 91 | 2026-11-12 23:19 | KPIH |
| N276TX | 31 | 93 | 2026-11-08 10:47 | KBFI |
| N285TX | 30 | 88 | 2026-11-06 02:58 | KRDU |
| N291TX | 18 | 99 | 2026-11-13 00:54 | KBWI |
| N265TX | 7 | 102 | 2026-11-12 23:54 | KBED |
| N80NB | 0 | 0 | 2025-06-09 17:50 idle | KTPA |
| N717DD | 0 | 0 | 2025-06-23 12:56 idle | KSLC |
| N300CS | 0 | 0 | 2025-06-01 21:53 idle | KSJC |
| N133S | 0 | 0 | 2026-03-08 23:13 idle | KOKC |
Live feed
Latest 40 · UTC| Departed | Tail | Route | Min |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 00:55 | N294TX | KTCL → — | — |
| 2026-11-13 00:54 | N291TX | KBWI → — | — |
| 2026-11-13 00:54 | N290TX | KSAN → — | — |
| 2026-11-13 00:13 | N292TX | KYIP → KMDW | 40 |
| 2026-11-12 23:54 | N265TX | KBED → KTEB | 46 |
| 2026-11-12 23:45 | N289TX | KORF → KTEB | 57 |
| 2026-11-12 23:26 | N261TX | KIAD → — | — |
| 2026-11-12 23:19 | N284TX | KPIH → KSLC | 34 |
| 2026-11-12 23:12 | N517TX | KJAX → KPDK | 48 |
| 2026-11-12 23:00 | N287TX | KCQF → KPDK | 50 |
| 2026-11-12 22:59 | N294TX | KPDK → KTCL | 48 |
| 2026-11-12 22:23 | N290TX | KSDL → KSAN | 56 |
| 2026-11-12 22:14 | N297TX | KDAL → — | — |
| 2026-11-12 22:14 | N254TX | KBFI → — | — |
| 2026-11-12 21:54 | N517TX | KPDK → KJAX | 47 |
| 2026-11-12 21:07 | N216TX | KCPS → KMDW | 49 |
| 2026-11-12 20:50 | N295TX | KMSN → KDAL | 110 |
| 2026-11-12 19:45 | N293TX | KPIH → KSDL | 89 |
| 2026-11-12 18:53 | N295TX | KIND → KMSN | 47 |
| 2026-11-12 18:49 | N517TX | KBED → KPDK | 137 |
| 2026-11-12 18:10 | N284TX | KSDL → KPIH | 89 |
| 2026-11-12 18:06 | N293TX | KSLC → KPIH | 30 |
| 2026-11-12 17:47 | N297TX | KHOU → KDAL | 40 |
| 2026-11-12 17:25 | N289TX | KCLE → KORF | 65 |
| 2026-11-12 15:59 | N293TX | KSDL → KSLC | 73 |
| 2026-11-12 15:45 | N295TX | KDAL → KIND | 101 |
| 2026-11-12 15:06 | N216TX | KYIP → KCPS | 67 |
| 2026-11-12 14:57 | N287TX | KPDK → KCQF | 64 |
| 2026-11-12 13:55 | N254TX | KSDL → KBFI | 156 |
| 2026-11-12 13:27 | N290TX | KSLC → KSDL | 68 |
| 2026-11-12 11:40 | N290TX | KLAS → KSLC | 61 |
| 2026-11-12 10:31 | N283TX | KMSN → KYIP | 46 |
| 2026-11-12 09:50 | N290TX | KSDL → KLAS | 41 |
| 2026-11-12 09:28 | N263TX | KMSN → KRDU | 96 |
| 2026-11-12 08:26 | N291TX | KDAL → KBWI | 154 |
| 2026-11-12 07:46 | N292TX | KMSN → KYIP | 44 |
| 2026-11-12 07:31 | N283TX | KCHS → KMSN | 133 |
| 2026-11-12 06:49 | N282TX | KBOI → KSJC | 98 |
| 2026-11-12 05:57 | N265TX | KPHL → KBED | 46 |
| 2026-11-12 05:12 | N294TX | KJAX → KPDK | 58 |
We track aircraft registered to TransMedics with the FAA using public ADS-B data. Flights are counted by UTC departure. Quarterly revenue is reported by the company; street estimates are consensus at the time. Implied revenue per flight divides total reported revenue by tracked flights. Transmedics is an independent company; we do not own its trademarks. Educational only — not investment advice.
TMDX flight pulse, daily
Included in the AI Infrastructure Daily after every US close.